描述
仰躺
全躺
標準
高度可調
扶手後掀
標準
升高
長照補助
補助項目 | 長照補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
輪椅-B款 輕量化量產型 | 4,000 | 3,600 | 2,800 |
輪椅附加功能-A款 具利於移位功能 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
輪椅附加功能-B款 具仰躺功能 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
總計 | 11,000 | 10,600 | 9,800 |
身障補助
補助項目 | 身障補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
輪椅-輕量化量產型(項次5) | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
輪椅附加功能-具利於移位功能(項次7) | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
輪椅附加功能-具仰躺功能(項次8) | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
總計 | 11,000 | 10,000 | 9,000 |
※自中華民國112年1月1日起施行。
※若同時符合兩種資格,您可以擇優使用,但同一項目不得重複申請,實際補助金額則以輔具中心評估報告及各縣市「補助項目表」與「身心障礙者輔具費用補助基準表」為準,以實際購買金額為限。
※身障補助對象須符合:領有身心障礙證明,經評估人員評估,及直轄市、縣(市)主管機關認有使用輔具之必要。
※實際補助金額以各縣市政府公告,及輔具中心評估報告為主。
※補助項次依選構之功能車款而不同,請以實際選購車款為主。
座墊顏色
尺寸規格 Specification
產品型號 | 水平椅501(KM-5001) | |||
宣稱座寬(mm) | 415 | 465 | 415 | 465 |
前後輪尺寸(in) | 8 x 14 | 8 x 20 | ||
最大載重(kg) | 115 | 115 | ||
總長(mm) | 1190 ~ 1815 | 1190 ~ 1815 | 1190 ~ 1815 | 1190 ~ 1815 |
總寬(mm) | 590 | 640 | 640 | 690 |
總高(mm) | 700 ~ 1300 | 700 ~ 1300 | 700 ~ 1300 | 700 ~ 1300 |
收合總長(mm) | 790 | 790 | 850 | 850 |
收合總寬(mm) | 340 | 340 | 400 | 400 |
收合總高(mm) | 940 | 940 | 940 | 940 |
總重(kg) | 21.1 | 21.2 | 21.8 | 21.9 |
單件最重(kg) | 13.3 | 13.4 | 14.2 | 14.3 |
手推圈直徑(mm) | N/A | N/A | 430 | 430 |
後輪軸心的水平位置(mm) | 110 | 110 | 75 | 75 |
最小迴轉半徑(mm) | 935 | 945 | 905 | 915 |
輪椅最小迴轉半徑(mm) | 880 | 890 | 850 | 860 |
原地迴轉寬度(mm) | 1290 | 1300 | 1310 | 1320 |
下坡靜態穩定性(X°) | 18 | 18 | ||
上坡靜態穩定性(X°) | N/A | N/A | ||
上坡靜態穩定性含防傾桿 (X°) | 22 | 22 | ||
側向靜態穩定性(X°) | 11 | 11 | ||
座墊角度(X°) | 9 | 9 | 9 | 9 |
有效座深(mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
宣稱座深(mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
有效座寬(mm) | 480 | 530 | 480 | 530 |
前座高(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
背墊角度(X°) | 8 ~ 80 | 8 ~ 80 | 8 ~ 80 | 8 ~ 80 |
座背墊夾角角度(X°) | 89 ~ 161 | 89 ~ 161 | 89 ~ 161 | 89 ~ 161 |
背高(mm) | 495 | 495 | 495 | 495 |
背高含頭靠(mm) | 725 ~ 865 | 725 ~ 865 | 725 ~ 865 | 725 ~ 865 |
腳靠與座墊間角度(X°) | 115 ~ 192 | 115 ~ 192 | 115 ~ 192 | 115 ~ 192 |
腳靠長(mm) | 365 ~ 440 | 365 ~ 440 | 365 ~ 440 | 365 ~ 440 |
扶手高(mm) | 220 ~ 300 | 220 ~ 300 | 220 ~ 300 | 220 ~ 300 |
扶手結構前端位置(mm) | 330 | 330 | 330 | 330 |
規格版次:17版-20210712
* 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
* 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
* 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
廣字號
衛部器廣字號第11007012號
衛部醫器輸壹字第018994號
衛署醫器陸輸壹字第001563號
“康揚”手動輪椅 (未滅菌)
醫療器材許可證
醫療器材許可證所載品名:“康揚”鋁合金手動輪椅(未滅菌)
醫療器材許可證所載藥商名稱:康揚股份有限公司
製造廠名稱:KARMA MOBILITYCO.,LTD
製造廠地址:30 MOO 7 TAMBOL KHAMTALESO AMPHUR KHAMTALESO
NAKHONRATCHASIMA 30280 THAILAND
醫療器材許可證所載藥商名稱:康揚股份有限公司
製造廠名稱:KARMA MOBILITYCO.,LTD
製造廠地址:30 MOO 7 TAMBOL KHAMTALESO AMPHUR KHAMTALESO
NAKHONRATCHASIMA 30280 THAILAND
產品製造日期:詳見商品包裝標示及說明
有效期間或保存期限:詳見商品包裝標示及說明
有效期間或保存期限:詳見商品包裝標示及說明
*消費者使用前應詳閱產品說明書*
店家資訊
藥商許可執照所載藥商名稱: 正和醫療器材行
藥商地址: 台北市信義區吳興街225巷2號
藥商許可執照字號: 北市衛藥販(信)字第620117J068號
藥商諮詢專線電話: 02-23455186
藥商地址: 台北市信義區吳興街225巷2號
藥商許可執照字號: 北市衛藥販(信)字第620117J068號
藥商諮詢專線電話: 02-23455186