描述
長照補助
補助項目 | 長照補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
輪椅-B款 | 4,000 | 3,600 | 2,800 |
輪椅附加功能-A款 具利於移位功能 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
總計 | 9,000 | 8,600 | 7,800 |
身障補助 ※自中華民國112年1月1日起施行
補助項目 | 身障補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
輪椅-輕量化量產型(項次5) | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
輪椅附加功能-具利於移位功能(項次7) | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
完成搭配機動車輛使用之衝擊測試(項次31) | 3,000 | 2,250 | 1,500 |
總計 | 12,000 | 10,250 | 8,500 |
※若同時符合兩種資格,您可以擇優使用,但同一項目不得重複申請,實際補助金額則以輔具中心評估報告及各縣市「補助項目表」與「身心障礙者輔具費用補助基準表」為準,以實際購買金額為限。
※身障補助對象須符合:領有身心障礙證明,經評估人員評估,及直轄市、縣(市)主管機關認有使用輔具之必要。
※實際補助金額以各縣市政府公告,及輔具中心評估報告為主。
※補助項次依選構之功能車款而不同,請以實際選購車款為主。
尺寸規格 Specification
產品型號 | KM-8520 | |
宣稱座寬(mm) | 410 | 460 |
前後輪尺寸(in) | 8 x 24 | |
最大載重(kg) | 130 | |
總長(mm) | 1070 ~ 1100 | 1070 ~ 1100 |
總寬(mm) | 610 | 660 |
總高(mm) | 875 | 875 |
收合總長(mm) | 845 | 845 |
收合總寬(mm) | 360 | 380 |
收合總高(mm) | 720 | 720 |
總重(kg) | 16.9 | 17.3 |
單件最重(kg) | 14.8 | 15.2 |
手推圈直徑(mm) | 525 | 525 |
後輪軸心的水平位置(mm) | 20 | 20 |
最小迴轉半徑(mm) | 870 | 890 |
輪椅最小迴轉半徑(mm) | 845 | 890 |
原地迴轉寬度(mm) | 1250 | 1260 |
下坡靜態穩定性(X°) | 17 | |
上坡靜態穩定性(X°) | 13 | |
上坡靜態穩定性含防傾桿 (X°) | N/A | |
側向靜態穩定性(X°) | 15 | |
座墊角度(X°) | 6 | 6 |
有效座深(mm) | 510 | 510 |
宣稱座深(mm) | 445 | 445 |
有效座寬(mm) | 425 | 475 |
前座高(mm) | 490 | 490 |
背墊角度(X°) | 10 | 10 |
座背墊夾角角度(X°) | 94 | 94 |
背高(mm) | 400 | 400 |
背高含頭靠(mm) | N/A | N/A |
靠腳與座墊間角度(X°) | 107 | 107 |
靠腳長(mm) | 360 ~ 450 | 360 ~ 450 |
扶手高(mm) | 260 | 260 |
扶手結構前端位置(mm) | 320 | 320 |
規格版次:22版-20210708
* 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1 公分(cm) ±0.5 公斤(kg)。
* 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
* 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
廣字號
衛部器廣字號第 11007012 號
衛部醫器輸壹字第018994號
衛署醫器陸輸壹字第001563號
“康揚”手動輪椅 (未滅菌)
醫療器材許可證所載品名:“康揚”鋁合金手動輪椅(未滅菌)
醫療器材許可證所載藥商名稱:康揚股份有限公司
製造廠名稱:KARMA MOBILITYCO.,LTD
製造廠地址:30 MOO 7 TAMBOL KHAMTALESO AMPHUR KHAMTALESO
NAKHONRATCHASIMA 30280 THAILAND
有效期間或保存期限:詳見商品包裝標示及說明
藥商地址: 台北市信義區吳興街225巷2號
藥商許可執照字號: 北市衛藥販(信)字第620117J068號
藥商諮詢專線電話: 02-23455186